Observera:
Informationen som presenteras nedan är generell och vägledande. Den är inte nödvändigtvis korrekt eller tillämplig på just er verksamhet.
Vi rekommenderar att ni rådgör med er revisionsbyrå, ekonomiassistent eller bokföringsfirma innan ni fyller i eller använder avräkningskonton i ert bokföringsunderlag.
Det finns ingen universell kontoplan per bransch som täcker alla detaljer för alla typer av verksamheter, men det finns väldigt bra riktlinjer och mallar du kan utgå från – för att sätta upp rätt konton för bokföring.
Här är ett konkret upplägg ni kan jobba efter:
Använd BAS-kontoplanens struktur som grund
Svenska BAS-kontoplanen är branschoberoende men har rekommendationer per verksamhetstyp. Ni kan använda dessa som mallar, t.ex.:
-
Restaurang & Café: Varuförsäljning 12% moms, dricks, personalrabatter
-
Detaljhandel: Varor 25%, returer, presentkort, tillgodokvitton
-
Tjänsteföretag: 25% moms, ofta inga varulager, inga kassaflöden
-
Frisörer/Skönhet: Både tjänster (25%) och produkter (25% eller 12%)
-
Livsmedel: 12% moms, ibland blandade satser
-
Spelombud/ATG: Specifika konton för vinstutbetalningar och provisioner
Kontomallar - anpassade för varje bransch
Ni kan bygga mallar per bransch, exempelvis:
Bransch | Försäljningskonto | Momskonto | Exempel på särskilda konton |
---|---|---|---|
Restaurang | 3010, 3020 | 2611, 2621 | Drickskonto, Rabattkonto, Presentkort |
Butik (Livsmedel) | 3020 | 2621 | Avrundningskonto, Tillgodokvitto |
Frisör | 3041, 3020 | 2611, 2621 | Dricks, Produktförsäljning |
E-handel | 3010 | 2611 | Fraktkonto, Klarna/Stripe-avräkning |
Här kommer tydliga, anpassade kontoplansexempel för fem vanliga verksamhetstyper – med fokus på bokföring kopplad till kassasystem, enligt Skatteverkets regler för kassaregister och bokföringslagen.
1. Restaurang & Café
Typ | Bokföringskonto (BAS) | Kommentar |
---|---|---|
Försäljning 12% moms | 3020 – Försäljning livsmedel | Exempel: mat, kaffe |
Försäljning 25% moms | 3010 – Försäljning inom Sverige | Exempel: läsk, godis |
Dricks | 3740 – Dricks | Hanteras ofta som skattefri inkomst eller vidareförmedling |
Utgående moms 12% | 2621 | Kopplas till 3020 |
Utgående moms 25% | 2611 | Kopplas till 3010 |
Avrundning | 3740 eller 3741 | Avrundning vid kontant betalning |
Presentkort (utställt) | 2421 – Förskott från kund | Bokförs som skuld tills det löses in |
Rabattkonto | 3730 | Kan användas för kampanjer om separat redovisning önskas |
Kassakonto (kontant) | 1910 | Om ni tar emot kontanter |
Kortbetalningar | 1580 – Avräkning kort | Tillfälligt konto för inlösen från t.ex. Nets, Swedbank Pay |
Z-Rapportkonto | 1919 – Kassadiffar | För avstämning av dagsrapport/Z-rapport |
2. Detaljhandel / Butik (25% moms)
Typ | Bokföringskonto (BAS) | Kommentar |
---|---|---|
Försäljning | 3010 – Försäljning inom Sverige | Alla varor med 25% moms |
Moms | 2611 – Utgående moms 25% | Automatiskt räknad i kassasystemet |
Presentkort (sålda) | 2421 – Förskott från kund | Skuld tills kunden löser in |
Returer | Samma som försäljning (negativt) | Negativ rad i bokföringen |
Kassakonto (kontant) | 1910 – Kassa | Fysiska kontanter |
Kortinlösenkonto | 1580 – Avräkning kort | Ex. Zettle, Swedbank Pay |
Rabattkonto (frivilligt) | 3730 – Erhållna rabatter | Vid kampanjer/rabatter |
3. Skönhet / Frisör
Typ | Bokföringskonto (BAS) | Kommentar |
---|---|---|
Tjänsteförsäljning | 3041 – Försäljning tjänst 25% | Frisörtjänster, behandlingar |
Produktförsäljning | 3010 – Varor | Hårvårdsprodukter, smink m.m. |
Moms | 2611 – Utgående moms 25% | |
Dricks | 3740 – Dricks | Beroende på hantering – ofta vidareförmedling |
Presentkort | 2421 – Förskott från kund | |
Avräkning kort | 1580 | Ex. iZettle, Stripe |
Kassakonto | 1910 | Om kontanter tas emot |
4. E-handel (med faktura eller betalväxel)
Typ | Bokföringskonto (BAS) | Kommentar |
---|---|---|
Försäljning inom Sverige | 3010 | 25% moms-standard |
Moms | 2611 | |
Fraktintäkt | 3520 | Fraktavgifter som tas ut av kund |
Faktura | 1510 | Kundfordringar |
Betaltjänst / gateway | 1580 / 1680 | Klarna, Stripe, m.fl. |
Rabatter / kampanj | 3730 | Om ni vill separera rabattvärden |
5. Konsult / Tjänsteföretag (utan kassa)
Använder oftast inte kassasystem – men om det finns, koppling för enkel redovisning.
Typ | Bokföringskonto (BAS) | Kommentar |
---|---|---|
Tjänsteförsäljning | 3041 – Tjänster inom Sverige | Ofta fakturabaserat |
Moms | 2611 – Utgående moms 25% | |
Avräkningskonto faktura | 1510 – Kundfordringar | När betalning sker i efterhand |
Betalning direkt i kassa | 1580 / 1910 | Om betalning sker via kort eller kontant |